TOYOTOMI SMARTCLIMA
Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να δημιουργήσετε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση !!! Επιλέξτε όποια στιγμή επιθυμείτε και από οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή tablet σας!!!!
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SELF CLEAN
Αποτελεσματικός αυτοκαθαρισμός που αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών, χαρίζοντας καθαρό και φρέσκο αέρα στο χώρο μέσω της αποστείρωσης του εσωτερικού στοιχείου που πραγματοποιείται στους 55οC.
ΙΟΝΙΣΤΗΣ
Ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου (αντιβακτηριακή δράση, κατά της ρύπανσης, κατά των δυσάρεστων οσμών).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VOICE CONTROL
Ελέγξτε το κλιματιστικό σας χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας! Μιλήστε του και αυτό θα ανταποκριθεί στις εντολές σας μέσω των Voice assistants! Τώρα το κλιματιστικό σας είναι μέρος του smart home και η χρήση του γίνεται πιο εύκολη από ποτέ!
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 8°C
Σε περίπτωση που κάποιος λείπει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η λειτουργία 8°C διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία 8°C στο δωμάτιο ώστε να μην παγώνει.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει εργοστασιακής ρύθμισης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ
Με 2 προηγμένα Φίλτρα αποστείρωσης αέρα 1 Active Carbon & 1 HEPA 3PLUS που περιλαμβάνει HEPA, Silver Ion, Biology sterillization απομακρύνει από τον αέρα ιούς, μικρόβια, γύρη, καπνό και δυσάρεστες οσμές που είναι υπεύθυνα για ασθένειες και αλλεργίες. Ταυτόχρονα το Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας λειτουργεί σαν ασπίδα συγκράτησης της σκόνης και των σωματιδίων.
Φίλτρο HEPA 3PLUS: Καταπολεμά αποτελεσματικά την μούχλα, τα βακτήρια, τα ακάρεα και τις δυσάρεστες οσμές.
– HEPA: Υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA που απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, γύρη, μούχλα, βακτήρια και οποιοδήποτε αερομεταφερόμενο σωματίδιο με μέγεθος PM2.5
– Catechin: Η κατεχίνη έχει εξαιρετικά αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρή δράση αποστείρωσης. Απορροφά αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές, φιλτράρει και αποστειρώνει τη σκόνη.
– Silver Ion: Κατά των βακτηρίων και των ιών
ΜΟΝΤΕΛΟ | KTN/KTG-22-18R32 | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 5,3 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4,3 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4,7 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 18084 |
kW | 5,30 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 4.299-22.519 | |
kW | 1,29-6,60 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 19107 |
kW | 5.60 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 4.777-25.590 | |
kW/h | 1,4-7,5 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7,6 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,3 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,7 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 244 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1400 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1154 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,9 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 850/750/680/610/570/520/460 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 60/57/55/54/52/50/46 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 43/41/39/37/35/32/31 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 64 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 57 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 970x300x224 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1038x305x380 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 13/15.5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 958x660x402 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1029x715x453 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 40,5 / 45 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 12.7 (1/2”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 50 | |
Θέρμανση | – 15 ~ 30 | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 1.00 | |
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | |||
1 x Active Carbon Filter |
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102*
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675