Μπόϊλερ επισμαλτωμένα για αντλίες θερμότητας Nobel FC HP2 300 L
Τιμή: 1,090.00€
Η νέα γενιά boiler για αντλίες θερμότητας είναι Nobel
Τα boiler λεβητοστασίου για αντλίες θερμότητας της Nobel είναι η ιδανική λύση για άμεση και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη, που επιτρέπει τη βέλτιστη μεταφορά θερμότητας από την αντλία θερμότητας, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και ενεργειακή οικονομία.Περιγραφή Προϊόντος
Μπόϊλερ επισμαλτωμένα για αντλίες θερμότητας Nobel FC HP1 με 2 εναλλάκτες 300 L
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κλασσικού boiler για λέβητα και boiler για αντλία θερμότητας;
Η βασική διαφορά βρίσκεται στον τύπο και το μέγεθος του εναλλάκτη:
• Τα boiler για λέβητα διαθέτουν συμβατικό εναλλάκτη μικρότερης επιφάνειας, αφού οι λέβητες λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες νερού ( συνήθως 60–80°C).
• Τα boiler για αντλία θερμότητας, όπως τα μπόιλερ Nobel για αντλία θερμότητας, διαθέτουν μεγαλύτερης επιφάνειας εναλλάκτη ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική μετάδοση θερμότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες (40–60°C).
Αυτό είναι κρίσιμο για να λειτουργεί σωστά η αντλία θερμότητας χωρίς σφάλματα, με σταθερή παροχή ζεστού νερού και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
NOBEL FC HP2 – Με 2 εναλλάκτες
| MODEL | Μονάδα | 200lt Ø600 | 300lt Ø600 | 400lt Ø700 | 500lt Ø700 | 800lt Ø990 | 1000lt Ø990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 184 | 272 | 369 | 431 | 746 | 919 |
| Καθαρό βάρος | kg | 102 | 164 | 177 | 212 | 294 | 346 |
| Μόνωση | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη C1 | m² | 0.64 | 1.14 | 1.51 | 1.51 | 2.44 | 3.66 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη C2 | m² | 1.65 | 3.12 | 3.06 | 4.21 | 4.54 | 6.18 |
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη C1 | Lt | 3 | 6 | 7 | 7 | 16 | 24 |
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη C2 | Lt | 8 | 15 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Έξοδος Εναλλάκτη (60-80°C) C1 | kW | 15 | 27 | 36 | 36 | 59 | 88 |
| Έξοδος Εναλλάκτη (60-80°C) C2 | kW | 40 | 75 | 73 | 101 | 109 | 148 |
| Συνεχής ροή ζεστού νερού εναλλάκτη (60-80°C) C1 | L/h | 377 | 672 | 890 | 890 | 1439 | 2158 |
| Συνεχής ροή ζεστού νερού εναλλάκτη (60-80°C) C2 | L/h | 973 | 1840 | 1805 | 2483 | 2677 | 3644 |
| Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45Κ | kWh/24h | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | B | B | C | C | C | ||
| Πτώση πίεσης Εναλλάκτη C1 | mbar | 9 | 23 | 62 | 62 | 86 | 187 |
| Πτώση πίεσης Εναλλάκτη C2 | mbar | 44 | 96 | 154 | 229 | 262 | 495 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Ονομαστική πίεση εναλλάκτη | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | NOBEL |
|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 300 L |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | Αντλία Θερμότητας |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377!
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.




