Μπόιλερ λεβητοστασίου επισμαλτωμένα Nobel FC2 – 2 εναλλάκτες 200L
Τιμή: 665.00€
Τα Boiler Λεβητοστασίου Nobel αποτελούν την ιδανική λύση για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης σε μεγάλες οικιακές ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Περιγραφή Προϊόντος
Μπόιλερ λεβητοστασίου επισμαλτωμένα Nobel FC2 – 2 εναλλάκτες 200L
Διατίθενται σε πλήρη γκάμα χωρητικοτήτων, από 160 έως 2000 λίτρα, με επιλογές ενός, δύο ή και χωρίς εναλλάκτη, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε τύπο συστήματος — λέβητα ή ηλιακό πεδίο με συλλέκτες.
Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής, η διπλή επισμάλτωση σμάλτου και η ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης εξασφαλίζουν μακροχρόνια αξιοπιστία, χαμηλές θερμικές απώλειες και μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με πολλαπλές πηγές ενέργειας, τα boiler λεβητοστασίου Nobel προσφέρουν σταθερή παροχή ζεστού νερού ακόμα και σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή περιορισμένης ηλιοφάνειας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| MODEL | Μονάδα | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 153 | 187 | 283 | 378 | 443 | 763 | 952 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Καθαρό βάρος | kg | 72 | 88 | 121 | 143 | 166 | 248 | 289 | 417 | 640 | 812 | 925 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 0.64 | 0.85 | 1.27 | 1.65 | 2.06 | 2.45 | 3.18 | 3.86 | 4.65 | 7.20 | 7.20 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 – upper HE) | m² | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.97 | 0.96 | 1.46 | 1.49 | 1.86 | 2.26 | 3.50 | 3.50 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 3.83 | 5.10 | 7.66 | 10.21 | 12.44 | 20.11 | 26.00 | 31.27 | 37.67 | 69.16 | 69.16 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | lt | 2.55 | 3.83 | 5.10 | 5.87 | 6.06 | 11.96 | 12.17 | 15.07 | 18.31 | 33.62 | 33.62 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) | kW/24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.24 | 6.5 | 8.12 | 9.45 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ονομαστική πίεση | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C1 | mbar | 18 | 18 | 27 | 28 | 60 | 53 | 117 | – | – | – | – |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C2 | mbar | 3 | 9 | 19 | 26 | 26 | 12 | 12 | – | – | – | – |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | NOBEL |
|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 200 L |
| ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Τριπλής ενέργειας |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | Λέβητας – Ηλιακός |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377!
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.







