Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H24F1 24000BTU
Τιμή: 1,005.00€
Σειρά κλιματιστικών CM-Series ενεργειακής κλάσης Α+++ για απόλυτη άνεση, υγιεινό αέρα και αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Περιγραφή Προϊόντος
Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H24F1 24000BTU
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Smart Breeze με μικρο-οπές για ομοιόμορφη και απαλότερη διάχυση αέρα χωρίς ενοχλητικά ρεύματα.
- Silver Ion Filter & Active Carbon Filter για καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για αέρα απαλλαγμένο από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια προστασία.
- Hotel Menu ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις φιλοξενίας, με δυνατότητα εξοικονόμησης έως 70% στο κόστος.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -20°C έως 49°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| C-Series A+++ 24Κ | |
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.1 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.4 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 7.3 (1.8-7.4) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24907 (6142-25249) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 246 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.4 (1.8-8) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 25242 (6142-27296) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1644 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1763 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 8.7 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.4 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 7.9 (1.0-10.0) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 10.5 (1.0-11.0) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1700 (230-2300) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 2300 (230-2530) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 2.2 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 3.2 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1200 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 330/1180/1050/900 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 56dB (A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 5dB (A) |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25′ |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1145*331*230 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.0 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900*700*350 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41,0 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | AUX |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ BTU | 24000 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ M2 | 40-80 τ.μ. |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.









