Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H18E3 18000BTU
Τιμή: 856.00€
Σειρά κλιματιστικών CM-Series ενεργειακής κλάσης Α+++ για απόλυτη άνεση, υγιεινό αέρα και αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Περιγραφή Προϊόντος
Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H18E3 18000BTU
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Smart Breeze με μικρο-οπές για ομοιόμορφη και απαλότερη διάχυση αέρα χωρίς ενοχλητικά ρεύματα.
- Silver Ion Filter & Active Carbon Filter για καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για αέρα απαλλαγμένο από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια προστασία.
- Hotel Menu ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις φιλοξενίας, με δυνατότητα εξοικονόμησης έως 70% στο κόστος.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -20°C έως 49°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| C-Series A+++ 18Κ | |
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.4 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 4.4 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.4 (1.3-5.9) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18424 (4436-20131) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 215 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.8 (1.3-6.1) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 18424 (4436-20131) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1339 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1303 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 8.80 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.80 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 6.4 (2.2-6.8) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 6.1 (2.0-8.0) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1430 (290-1950) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1330 (250-1800) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.6 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 12 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 2.4 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1030 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 330/1180/1050/900 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 56dB (A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 65dB (A) |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25′ |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1145*331*230 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785*300*555 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28,5 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | AUX |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ BTU | 18000 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ M2 | 30-50 τ.μ. |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.








