Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H09B7 9000BTU
Τιμή: 479.00€
Σειρά κλιματιστικών CM-Series ενεργειακής κλάσης Α+++ για απόλυτη άνεση, υγιεινό αέρα και αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Περιγραφή Προϊόντος
Κλιματιστικό inverter AUX CM SERIES ASW-H09B7 9000BTU
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Smart Breeze με μικρο-οπές για ομοιόμορφη και απαλότερη διάχυση αέρα χωρίς ενοχλητικά ρεύματα.
- Silver Ion Filter & Active Carbon Filter για καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για αέρα απαλλαγμένο από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια προστασία.
- Hotel Menu ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις φιλοξενίας, με δυνατότητα εξοικονόμησης έως 70% στο κόστος.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -20°C έως 49°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| C-Series A+++ 9Κ | |
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.7 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.3 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.7 (0.6-4.8) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9212 (2047-13648) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 112 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.3 (0.8-4.2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 11259 (2730-14330) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 700 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 617 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 8.50 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.60 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.90 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 3.3 (0.5-5.32) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 3.9 (1.0-5.3) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 720(100-1200) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 800 (200-1200) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.6 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 550 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 700/611/558/504 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 54dB (A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 61dB (A) |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 774*299*202 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 709*280*536 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | AUX |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ BTU | 9000 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ M2 | 10-20 τ.μ. |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.









