ALCF-H48 / SDR3HF AL-H48 / SDR3A(U) | |
---|---|
Απόδοση | |
Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 48000 (16200-49500) / 54600 (16300-58000) |
Ψύξη / θέρμανση (kW) | 14.00 (4.76-14.50) / 16.00 (4.78-17.00) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | A++ / A+ |
Παροχή αέρα (m3/h) | 2040 / 1740 / 1440 |
Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 50 / 46 / 43 |
Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 61 |
Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 60 |
Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 70 |
Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 380~415,50,3 |
Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 5200 (1710-6700) / 5400 (1710-6800) |
Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 9.00 (1.50-15.00) / 10.00 (1.50-15.00) |
Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 5×2.5 |
Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 3×1.5 |
Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ. (mm2) | 2×0.75 |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
Εσωτερικής μονάδας (mm) | 1600×690×235 |
Εξωτερικής μονάδας (mm) | 940×370×1325 |
Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 1680×770×325 |
Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 1080×430×1440 |
Βάρος | |
Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 41 / 48 |
Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 92 / 102 |
Ψυκτικές σωληνώσεις | |
Υγρού / αερίου (inch) | 3/8” | 3/4” |
Κλιματιστικό Δαπέδου-Οροφής AUX ALCF-H48SDR3HF 48000BTU 3ph
Τιμή: 2,120.00€
Κλιματιστικό 48000btu/h δαπέδου οροφής με είσοδο φρέσκου αέρα για καλύτερη αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο.
Περιγραφή Προϊόντος
Κλιματιστικό Δαπέδου-Οροφής AUX ALCF-H48SDR3HF 48000BTU 3ph
Επαγγελματικό κλιματιστικό δαπέδου και οροφής της εταιρείας AUX, με ενεργειακή κλάση A++/A+. Έχει ισχύ ψύξης 48000 BTU και θέρμανσης 48000 BTU. Ιδανικά, θα πρέπει να τοποθετηθεί στην οροφή για καλύτερη ψύξη και θέρμανση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | AUX |
---|---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ BTU | 48000 |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ M2 | 120-170 τ.μ. |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377!
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.