Αντλία θερμότητας Hisense Hi Therma AHZ-080HCDS1 Monobloc 8KW 1ph
Τιμή: 3,077.00€
Η σειρά Hi-Therma είναι µια κοµψή λύση θέρµανσης και ψύξης. Το 2022 της απονεµήθηκε το βραβείο Reddot (ένας από τους πιο διαδεδοµένους διαγωνισµούς σχεδίασης στον κόσµο) για τον διακριτικό και εκλεπτυσµένο σχεδιασµό της. Έχει καθαρές γραµµές και ένα κλασικό λευκό και γκρι χρωµατικό συνδυασµό που συµπληρώνει οποιοδήποτε στυλ διακόσµησης σπιτιού, επιτυγχάνοντας τον τέλειο συγκερασµό αισθητικής και λειτουργικότητας.
Περιγραφή Προϊόντος
Αντλία θερμότητας Hisense Hi Therma AHZ-080HCDS1 Monobloc 8KW 1ph
Υψηλή απόδοση A+++
Η Hi-Therma προσφέρει την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λύση για οικιακή θέρµανση και παροχή ζεστού νερού. ∆ιαθέτει την κορυφαία κατηγορία ενεργειακής κλάσης A+++, σε συνθήκες νερού χαµηλής θερµοκρασίας και A++ σε συνθήκες νερού µεσαίας θερµοκρασίας. Εξασφαλίζει εξοικονόµηση στους λογαριασµούς ενέργειας λόγω της χαµηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε µικρό αποτύπωµα στο περιβάλλον.
Έξυπνος έλεγχος µέσω app
Το Hisense Smart APP control έχει σχεδιαστεί για όσους ζουν τη ζωή τους εν κινήσει και θέλουν να διαχειρίζονται το σύστηµα θέρµανσης τους ανά πάσα στιγµή και οπουδήποτε και εάν βρίσκονται.
All-in-One Λύση
Η αντλία θερµότητας Hi-Therma Monoblock διαθέτει σχεδιασµό που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων και πλήρωση µε ψυκτικό µέσο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα καθώς απαιτείται µόνο υδραυλική σύνδεση.
Έγχρωµο χειριστήριο αφής
Αποκτήστε πρόσβαση και προσαρµόστε τις σηµαντικές ρυθµίσεις της µονάδας σας µε ευκολία µέσω του έγχρωµου χειριστηρίου αφής. Με λίγα µόνο αγγίγµατα ρυθµίστε την ακριβή θερµοκρασία ή τις υπόλοιπες λειτουργίες, που επιθυµείτε.
Κοµψό χειριστήριο εσωτερικής µονάδας
Εξαιρετική εµπειρία αλληλεπίδρασης ανθρώπου-µονάδας
Η εσωτερική µονάδα διαθέτει ενσωµατωµένο ενσύρµατο χειριστήριο µε µεγάλη έγχρωµη οθόνη, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει εύκολα και να διαµορφώσει τις συνθήκες κάθε χώρου ξεχωριστά. Η κύρια διεπαφή µπορεί να εµφανίζει διαισθητικά τις ρυθµίσεις κάθε κύκλου και την τρέχουσα θερµοκρασία του νερού σε πραγµατικό χρόνο. Η χρωµατική ένδειξη LED γύρω από τον θερµοστάτη µπορεί να υποδεικνύει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας
Τα ενεργειακά δεδοµένα µπορούν να προβληθούν εύκολα σε ηµερήσια, µηνιαία και ετήσια βάση. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσµατικά την κατανάλωσή σας.
Φωτεινή ένδειξη
Η φωτεινή χρωµατική ένδειξη σας δείχνει σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση του συστήµατός σας
Γρήγορη πρόσβαση
Γρήγορη πρόσβαση σε συχνές ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων έξι επιλογών κλειδώµατος, ενίσχυση ΖΝΧ, χρονικό προγραµµατισµό, αθόρυβη λειτουργία, αυτόµατη θέρµανση, νυχτερινή λειτουργία. Όλες αυτές οι λειτουργίες µπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
Κατάλληλες ζώνες διεπαφής
Υπάρχουν τέσσερις ζώνες λειτουργίες, Κύκλος 1, Κύκλος 2, Ζεστό Νερό Χρήσης, Νερό Παραγωγής (SWP). Κάθε ζώνη έχει διαισθητική εµφάνιση στην οθόνη και είναι εύκολη στον έλεγχο και τις ρυθµίσεις.
Έχρωµη οθόνη υψηλής ανάλυσης
Οικολογικό Ψυκτικό R32
Μοντέλο | Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος | AC 1Φ, 220~240V/50Hz | 一 | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | |
Θέρµανση*1 | Θερµ. περιβάλλοντος (DB/WB) 7/6°C | Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 30 / 35°C | Απόδοση (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.) | kW | 1,85 / 4,40 /7,00 | 2,10/ 8,00 / 11,0 |
COP (Ονοµ.) | – | 5,10 | 4,90 | |||
Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 47 / 55°C | Απόδοση (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.) | kW | 4,40 / 6,00 | 8,00 / 9,00 | ||
COP (Ονοµ.) | – | 3,00 | 2,80 | |||
Θερµ. περιβάλλοντος (DB/WB) -7 / -8°C | Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 30 / 35°C | Απόδοση (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.) | kW | 4,40 / 5,00 | 5,80 / 7,30 | |
COP (Ονοµ.) | – | 3,26 | 3,14 | |||
Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 47 / 55°C | Απόδοση (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.) | kW | 4,00 / 4,20 | 5,00 / 6,40 | ||
COP (Ονοµ.) | – | 1,97 | 1,94 | |||
Ψύξη*1 | Θερµ. περιβάλλοντος (DB/WB) 35/-°C | Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 12 / 7°C | Ονοµαστική απόδοση | kW | 4,40 | 6,50 |
EER | – | 4,00 | 3,35 | |||
Θερµ. εισόδου νερού/ Θερµ. εξόδου νερού 23 / 18°C | Ονοµαστική απόδοση | kW | 5,60 | 7,00 | ||
EER | – | 5,60 | 5,10 | |||
Εποχική απόδοση*2 | Έξοδος νερού 35°C | SCOP | – | 5,17 | 5,00 | |
Εποχιακή απόδοση θέρµανσης (ηs) | % | 204 | 197 | |||
Ενεργειακή κλάση | – | A+++ | A+++ | |||
Έξοδος νερού 55°C | SCOP | – | 3,47 | 3,50 | ||
Εποχιακή απόδοση θέρµανσης (ηs) | % | 136 | 137 | |||
Ενεργειακή κλάση | – | A++ | A++ | |||
Ηχητική πίεση*3 | Κανονική λειτουργία (Θέρµανση/Ψύξη) | dB(A) | 47/47 | 50/47 | ||
Λειτουργία χαµηλού θορύβου (Θέρµανση/Ψύξη) | dB(A) | 40/40 | 43/43 | |||
Νυχτερινή λειτουργία (Θέρµανση/Ψύξη) | dB(A) | 36/36 | 39/39 | |||
Ηχητική ισχύς | Κανονική λειτουργία (Θέρµανση/Ψύξη) | dB(A) | 61/61 | 64/61 | ||
Ανεµιστήρας | Ανεµιστήρες | — | 1 | 1 | ||
Παροχή νερού | m3/h | 2700 | 2700 | |||
Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας | A | 10,53 | 17,53 | |||
Προτεινόµενη ασφάλεια | A | 16 | 20 | |||
Εξωτερικές διαστάσεις | ΥxMxB | mm | 815x1270x340 | 815x1270x340 | ||
∆ιαστάσεις συσκευασίας | ΥxMxB | mm | 890x1400x440 | 890x1400x440 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 88 | 88 | |||
Μεικτό βάρος | kg | 104 | 105 | |||
Ψυκτικό σύστηµα | Συµπιεστής | Τύπος | — | Rotary | ||
Πλήρωση ψυκτικού µέσου | Τύπος | — | R32 | |||
Προ αποστολής | kg | 1,17 | 1,21 | |||
Εύρος λειουργίας | Θέρµανση | Εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος | °C (DB) | -25~35 | ||
Θερµοκρασία νερού | °C | 15~60 | ||||
Ζεστό νερό χρήσης | Εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος | °C (DB) | -25~40 | |||
Θερµοκρασία ZNX | °C | 30~55(75*4) | ||||
Ψύξη | Εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος | °C (DB) | 5-46 | |||
Θερµοκρασία νερού | °C | 5-22 | ||||
Ροή νερού (Ονοµ.) | Θερµ. εισόδου νερού: 30°C / OWT: 35°C ∆T: 5°C | m3/h | 0,77 | 1,38 | ||
Ελαχ. ροή νερού | m3/h | 0,50 | 0,60 | |||
DC αντλία νερού | Μανοµετρικό ύψος αντλίας | m | 9 | |||
Μεγ. ροή νερού | m3/h | 4.5 | ||||
Τύπος | – | Inverter | ||||
Μεγ.ισχύς εισόδου | W | 87 | ||||
Ηλεκτρική αντίσταση | kW | Εξωτερική (Προαιρετικά) | ||||
Βαλβίδα ασφαλείας | bar | 3 | ||||
Βαλβίδα αποκοπής | – | Περιλαµβάνονται 2 τεµάχια | ||||
Εγκατάσταση νερού | Τύπος σύνδεσης | – | Screwed connection | |||
Βαλβίδες κλεισίµατος | in. | G 1″- G 1″(female) | ||||
∆ιαστάσεις σωλήνων εισόδου | in. | G 1″(female) | ||||
∆ιαστάσεις σωλήνων εξόδου | in. | G 1″(female) |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Hisense |
---|---|
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ M2 | 60-80 τ.μ. |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ KW | 7 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΗΣ ΣΕ KW | 8 |
- Αν δεν έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310 851377!
- Δωρεάν Μεταφορικά & Αντικαταβολή.
- Ασφαλείς Συναλλαγές.
- After Sales Service.